ניקוד ליגת שוונג Aquatic League 2024
בקרוב...
ניקוד לאחר משחה 1 - משחה הדולפין אשדוד 2.6.2023
* לאחר משחה 4 בליגת Arena Aquatic League [משחה חדרה]
שם קבוצה | ניקוד |
אקוותיקים | 171 |
MACABI ASHDOD | 98 |
easyswim | 83 |
עולם המים | 82 |
מכבי שוהם | 55 |
אתגרית שער הנגב | 55 |
מאסטרס רחובות | 48 |
Golden Tri | 26 |
כרישי וקנין | 26 |
מכבי ירושלים | 23 |
Zen מאמנים לחיים | 21 |
כריש תל אביב | 18 |
כוכב יאיר | 18 |
myway | 16 |
אס""א תל אביב | 15 |
הרצים | 15 |
מכבי וייסגל רחובות | 14 |
מכבי אשדוד | 14 |
Free | 13 |
Anatomic | 12 |
תעשייה אווירית | 12 |
DAN4RUN | 12 |
בית הלוחם באר שבע | 11 |
מכ. שיכון המזרח ראשל"צ | 10 |
Xtrim | 10 |
גולדן טרי | 9 |
אסא תל אביב | 9 |
TEAM EYE CAN | 9 |
SOHO TEAM | 8 |
הפ. כפר סבא | 6 |
סוהו טים | 6 |
מים פתוחים | 6 |
הפועל רצים בעבודה משרד ראש הממשל | 6 |
TEAM500WATT | 4 |
TRIHARD | 4 |
מכ. חיפה כרמל | 4 |
אחים לחיים | 3 |
רצי100מני | 2 |
עלם | 1 |
שם פרטי | שם משפחה | שם קבוצה | קטגוריה | שנת לידה | ניקוד |
גל | פלדמן | גברים 20-29 | 1999 | 15 | |
שחף | נעמן | גברים 20-29 | 1994 | 10 | |
שגיא | כהן | easyswim | גברים 30-39 | 1992 | 15 |
דניאל | קציר | easyswim | גברים 30-39 | 1985 | 15 |
יובל | לומברוזו | גברים 30-39 | 1984 | 12 | |
שלו | לוסהיימר | גברים 30-39 | 1991 | 12 | |
נאור | שמואל | מאסטרס רחובות | גברים 30-39 | 1987 | 10 |
אסף | קסלסי | Xtrim | גברים 30-39 | 1989 | 10 |
תמיר | בקל | מכבי שוהם | גברים 30-39 | 1988 | 9 |
אורי | סלומון | easyswim | גברים 30-39 | 1992 | 9 |
יניב | לוינסקי | easyswim | גברים 40-49 | 1976 | 15 |
Liran | Kabilo | גברים 40-49 | 1983 | 15 | |
דן | שאנלר | גברים 40-49 | 1980 | 12 | |
ארז | נגבי | גברים 40-49 | 1976 | 12 | |
גיא | שמואלי | מכבי שוהם | גברים 40-49 | 1974 | 10 |
יגאל | שניידר | גברים 40-49 | 1980 | 10 | |
נדב | מזרחי | גולדן טרי | גברים 40-49 | 1983 | 9 |
יעקב | גאני | גברים 40-49 | 1975 | 9 | |
נירי | רטר | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1973 | 15 |
עדי | סגל | easyswim | גברים 50-59 | 1966 | 15 |
אסף | רמות | גברים 50-59 | 1968 | 12 | |
אמנון | סלעי | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1971 | 12 |
חנן | שראל | מאסטרס רחובות | גברים 50-59 | 1966 | 10 |
חן | נאור | מכבי שוהם | גברים 50-59 | 1971 | 10 |
נמרוד | שאולסקי | כוכב יאיר | גברים 50-59 | 1969 | 9 |
רועי | אגמון | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1968 | 9 |
ירון | דניאלי | הרצים | גברים 60-69 | 1956 | 15 |
טל | סנונית | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1962 | 15 |
ג'וש | זילברשטיין | עולם המים | גברים 60-69 | 1963 | 12 |
אמיר | גור | תעשייה אווירית | גברים 60-69 | 1956 | 12 |
מיכאל | נמסטניקוב | מכ. שיכון המזרח ראשל"צ | גברים 60-69 | 1958 | 10 |
יוסף | למדן | אתגרית שער הנגב | גברים 60-69 | 1963 | 10 |
אבי | פרל | Free | גברים 60-69 | 1961 | 9 |
Michael | Koren | אסא תל אביב | גברים 60-69 | 1957 | 9 |
מיכאל | פוסטרנק | גברים 70-79 | 1953 | 15 | |
עודד | לאור | Anatomic | גברים 70-79 | 1953 | 12 |
יאיר | לנדאו | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1944 | 10 |
מאיר | אסולין | בית הלוחם באר שבע | גברים 70-79 | 1952 | 10 |
גרשון | שפע | אקוותיקים | גברים מעל 80 | 1943 | 15 |
זאב | שבתאי | אקוותיקים | גברים מעל 80 | 1941 | 10 |
Orel | Steinberg | MACABI ASHDOD | גברים עד 20 | 2007 | 15 |
Maxim | Savranski | MACABI ASHDOD | גברים עד 20 | 2005 | 15 |
Lidan | Kitchman | MACABI ASHDOD | גברים עד 20 | 2008 | 12 |
יאיר | גרובר | עולם המים | גברים עד 20 | 2006 | 10 |
Daniel | Asner | MACABI ASHDOD | גברים עד 20 | 2005 | 10 |
Vlad | Ignatenko | MACABI ASHDOD | גברים עד 20 | 2006 | 9 |
שיר | אסולין | אס""א תל אביב | נשים 20-29 | 1999 | 15 |
מוריאל | ויינברג | easyswim | נשים 20-29 | 1994 | 12 |
תמר | שושן | אקוותיקים | נשים 30-39 | 1988 | 15 |
Inbar | Zehavi | Golden Tri | נשים 30-39 | 1985 | 12 |
נעמי | בן שושן | כרישי וקנין | נשים 30-39 | 1989 | 10 |
יעל | פרידלנד | עולם המים | נשים 30-39 | 1985 | 10 |
פלר | קמר | עולם המים | נשים 40-49 | 1974 | 15 |
מאיה | מנדל | אקוותיקים | נשים 40-49 | 1983 | 15 |
Beata | Toth-Cohen | DAN4RUN | נשים 40-49 | 1978 | 12 |
הילה | מלכנר | נשים 40-49 | 1980 | 12 | |
איה | מידן | אתגרית שער הנגב | נשים 40-49 | 1983 | 10 |
ליטל | קרטר רוזן | myway | נשים 40-49 | 1975 | 10 |
שירלי | ניסן | אתגרית שער הנגב | נשים 40-49 | 1974 | 9 |
מיכל | ניסים | כוכב יאיר | נשים 40-49 | 1982 | 9 |
לריסה | אוסטלוב | נשים 50-59 | 1965 | 15 | |
רונית | זבדיה | אקוותיקים | נשים 50-59 | 1970 | 15 |
מיה | חי | עולם המים | נשים 50-59 | 1969 | 12 |
אינה | שמידוב | כריש תל אביב | נשים 50-59 | 1966 | 12 |
איריס | גרין | נשים 50-59 | 1967 | 10 | |
נעמה | שמיר | מכבי שוהם | נשים 50-59 | 1972 | 10 |
סמדר | בקר | אתגרית שער הנגב | נשים 50-59 | 1972 | 9 |
אתי | ויסמן | נשים 60-69 | 1963 | 15 | |
רונדה | ניסמן | אקוותיקים | נשים 60-69 | 1954 | 15 |
אביבה | וונטש | נשים 60-69 | 1956 | 12 | |
נאוה | סיקרון בוכבינדר | נשים 60-69 | 1961 | 12 | |
Francoise | Netiv | מכבי שוהם | נשים 60-69 | 1962 | 10 |
מרטין | סלמה | TEAM EYE CAN | נשים 60-69 | 1958 | 9 |
איבונה | לאונוס-טוביס | מאסטרס רחובות | נשים 70-79 | 1948 | 10 |
שירה | אברמזון | נשים עד 20 | 2008 | 15 | |
Roni | Chen Goldenberg | MACABI ASHDOD | נשים עד 20 | 2009 | 10 |
שם קבוצה | ניקוד |
אקוותיקים | 701 |
עולם המים | 437 |
easyswim | 276 |
כרישי וקנין | 156 |
מכבי אשדוד | 135 |
הפ. כפר סבא | 115 |
Tsaff&Go | 89 |
מכבי שוהם | 73 |
אתגרית שער הנגב | 60 |
מכבי ראשון לציון שחייה | 55 |
H2O | 52 |
ZONE3 | 48 |
הפועל עמק חפר | 45 |
Free | 44 |
תעשייה אווירית | 40 |
מכבי וייסגל רחובות | 40 |
Zen מאמנים לחיים | 35 |
מכ. חיפה כרמל | 35 |
בית הלוחם תל אביב | 33 |
עמק האושר-יזרעאל | 33 |
מכבי תמנון פרדסיה | 32 |
מאסטארס אשכול | 29 |
אסא תל אביב | 25 |
כוכב יאיר | 19 |
לרוץ עם פיני | 18 |
myway | 17 |
תל אביב שלי | 15 |
TRIMORE | 12 |
tri4life | 12 |
Leikin Team | 12 |
TRI-GO | 12 |
מאסטרס אשכול | 12 |
מכבי ת"א ה' | 10 |
מכבי ירושלים | 10 |
אפרוחים | 10 |
ותיקים | 9 |
סוללים ים | 9 |
אחים לחיים | 9 |
אדרנלין | 9 |
רצי רמה"ש | 9 |
מכללת אוניברסיטת ת"א | 8 |
Golden Tri | 7 |
אס״א רופין – עמק חפר | 7 |
ויה טכנולוגיות | 7 |
e-sport | 7 |
NITRO | 6 |
nrspirit | 5 |
דולפין נתניה | 5 |
ליגה רצי רפאל gorun | 4 |
Team ultra | 4 |
קליינמנס – עושים ספורט בעמק | 4 |
תקוות | 3 |
תל אביב 100 | 3 |
אלתרמנס | 1 |
שם פרטי | שם משפחה | קבוצה | קטגוריה | שנת לידה | ניקוד |
טל | יהודה | הפ. כפר סבא | גברים עד 20 | 2003 | 39 |
מאור | גורלניק | גברים עד 20 | 2005 | 30 | |
אוראל | שטיינברג | מכבי אשדוד | גברים עד 20 | 2007 | 27 |
יונתן | סופיר | גברים עד 20 | 2004 | 24 | |
תמיר | רומם | מכבי ראשון לציון שחייה | גברים עד 20 | 2006 | 21 |
יואב | יפה | גברים עד 20 | 2004 | 19 | |
יותם | ורשבסקי | הפ. כפר סבא | גברים עד 20 | 2007 | 18 |
יאיר | גרובר | גברים עד 20 | 2006 | 16 | |
יונתן | אחדות | גברים עד 20 | 2003 | 15 | |
אשכול | מזור | גברים עד 20 | 2007 | 13 | |
ירון | מנטין | מועדון מכבי וייסגל | גברים עד 20 | 2004 | 12 |
אנדריי | דנילוב | מכבי אשדוד | גברים עד 20 | 2007 | 12 |
דניאל | אסנר | מכבי אשדוד | גברים עד 20 | 2005 | 10 |
אריאל | ברזילי | גברים עד 20 | 2003 | 10 | |
רום | שלם | מכבי ראשון לציון שחייה | גברים עד 20 | 2008 | 10 |
אסף | אריאל | הפועל עמק חפר | גברים עד 20 | 2004 | 9 |
שגיא | אבני | גברים עד 20 | 2006 | 9 | |
זיו | כהן | גברים 20-29 | 2002 | 30 | |
Tom | Kremer | אקוותיקים | גברים 20-29 | 1994 | 15 |
ארווין | אקרמן | גברים 20-29 | 1994 | 12 | |
Noam | Gati | גברים 20-29 | 2000 | 12 | |
צופית | סולאז | גברים 20-29 | 2000 | 12 | |
שניר | בר-ששת | גברים 20-29 | 1994 | 12 | |
אלי | מנדל | גברים 20-29 | 2000 | 10 | |
איתמר | כהן | גברים 20-29 | 2000 | 10 | |
נוסף | 6 | גברים 20-29 | 2000 | 9 | |
נועם | קמפף | סוללים ים | גברים 20-29 | 2001 | 9 |
איתי | פישר | גברים 20-29 | 2001 | 9 | |
אור | שפיצן | Team ultra | גברים 20-29 | 1997 | 9 |
נוסף | 4 | גברים 20-29 | 2000 | 9 | |
שגיא | כהן | מכ. חיפה כרמל | גברים 30-39 | 1992 | 42 |
דניאל | קציר | easyswim | גברים 30-39 | 1985 | 37 |
אמיר | עופר | גברים 30-39 | 1984 | 30 | |
אורי | סלומון | מכבי חיפה ב' | גברים 30-39 | 1992 | 18 |
Or | Pitussi Ori | גברים 30-39 | 1985 | 16 | |
Alon | Margolin | ויה טכנולוגיות | גברים 30-39 | 1991 | 16 |
יעקב | טומרקין | גברים 30-39 | 1992 | 15 | |
נאור | שמואל | גברים 30-39 | 1987 | 13 | |
Yoni | Pruzansky | אקוותיקים | גברים 30-39 | 1987 | 12 |
Or | Ruach | גברים 30-39 | 1990 | 12 | |
ניקולאי | סבירידוב | Leikin Team | גברים 30-39 | 1991 | 12 |
אסף | דורון | גברים 30-39 | 1986 | 12 | |
ארז | אריאל | easyswim | גברים 30-39 | 1984 | 12 |
יאן | גרפלד | מכבי ירושלים | גברים 30-39 | 1988 | 10 |
גיא | דר | גברים 30-39 | 1988 | 10 | |
גל | נבו | גברים 30-39 | 1987 | 10 | |
גיא | קרוטס | גברים 30-39 | 1987 | 9 | |
רן | שורץ | גברים 30-39 | 1988 | 9 | |
שחר | קסירר | Tsaff&Go | גברים 30-39 | 1990 | 9 |
מתן | כרמל | גברים 30-39 | 1985 | 9 | |
שחר | רסמן | גברים 30-39 | 1991 | 9 | |
איתי | גל | myway | גברים 30-39 | 1983 | 9 |
נירי | רטר | אקוותיקים | גברים 40-49 | 1973 | 42 |
עודד | גרוס | עולם המים | גברים 40-49 | 1979 | 30 |
ודים | מטלניצקי | גברים 40-49 | 1979 | 27 | |
ארז | נגבי | גברים 40-49 | 1976 | 24 | |
יניב | לוינסקי | גברים 40-49 | 1976 | 24 | |
טל | שמיר | גברים 40-49 | 1979 | 18 | |
נעם | אפשטיין | גברים 40-49 | 1982 | 18 | |
אמיר | רשפון | גברים 40-49 | 1973 | 16 | |
אורי | סלע | עולם המים | גברים 40-49 | 1973 | 15 |
גיא | שמואלי | מכבי שוהם | גברים 40-49 | 1974 | 15 |
אוהד | לוביאניקר | Zen מאמנים לחיים | גברים 40-49 | 1979 | 15 |
אופיר | ברעם | גברים 40-49 | 1980 | 13 | |
איתי | פרחגרוד | עולם המים | גברים 40-49 | 1980 | 12 |
אלמוג | ארד | גברים 40-49 | 1978 | 12 | |
שי | קודיש | אקוותיקים | גברים 40-49 | 1974 | 11 |
יהודה | סבן | גברים 40-49 | 1978 | 10 | |
ניר | קרן | גברים 40-49 | 1980 | 10 | |
אסף | קורן | גברים 40-49 | 1977 | 9 | |
שרון | ברנר | גברים 40-49 | 1974 | 9 | |
אורן | קנדלמן | גברים 40-49 | 1975 | 9 | |
איתי | מתתיהו | רצי רמה"ש | גברים 40-49 | 1979 | 9 |
אמיר | חצרוני | H2O | גברים 40-49 | 1974 | 9 |
עדי | סגל | גברים 50-59 | 1966 | 45 | |
אסף | רמות | גברים 50-59 | 1968 | 30 | |
אמנון | סלעי | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1971 | 21 |
טל | פרדמן | Zen מאמנים לחיים | גברים 50-59 | 1965 | 18 |
רונן | רוטשילד | ללא מועדון | גברים 50-59 | 1965 | 16 |
ניב | בר-גיא | גברים 50-59 | 1965 | 15 | |
שגיא | גרנות | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1966 | 15 |
Ben | Enosh | גברים 50-59 | 1972 | 15 | |
רוני | סימון | מכבי אשדוד | גברים 50-59 | 1971 | 15 |
עודד | רהב | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1966 | 13 |
אלון | פלד | עמק האושר-יזרעאל | גברים 50-59 | 1971 | 12 |
רועי | אגמון | אקוותיקים | גברים 50-59 | 1968 | 12 |
ירון | כהן | גברים 50-59 | 1964 | 12 | |
איל | אורן | גברים 50-59 | 1967 | 12 | |
אייל | שכנר | גברים 50-59 | 1971 | 12 | |
ערן | גרומי | בית הלוחם תל אביב | גברים 50-59 | 1970 | 12 |
ג'וש | זילברשטיין | עולם המים | גברים 50-59 | 1963 | 12 |
חנן | שראל | גברים 50-59 | 1966 | 12 | |
רונן | ברמן | גברים 50-59 | 1966 | 10 | |
יואב | הייכמן | גברים 50-59 | 1972 | 10 | |
נתי | רוזנקרנץ | עולם המים | גברים 50-59 | 1969 | 9 |
יוסף | למדן | אתגרית שער הנגב | גברים 50-59 | 1963 | 9 |
צפריר | דינרי | גברים 50-59 | 1968 | 9 | |
נמרוד | שאולסקי | כוכב יאיר | גברים 50-59 | 1969 | 9 |
טל | סנונית | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1962 | 45 |
אמיר | גור | תעשייה אווירית | גברים 60-69 | 1956 | 36 |
דב | ניסמן | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1954 | 30 |
Rami | Holtzman | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1961 | 25 |
Dov | Volovich | easyswim | גברים 60-69 | 1957 | 24 |
אריה | מימיס | Free | גברים 60-69 | 1959 | 19 |
עמי | שחף | גברים 60-69 | 1953 | 18 | |
אבי | פרל | Free | גברים 60-69 | 1962 | 18 |
עופר | ברושי | גברים 60-69 | 1955 | 17 | |
יובל | לנדשפט | גברים 60-69 | 1962 | 13 | |
ג'ון | ציון | גברים 60-69 | 1958 | 13 | |
אמנון | גזית | אתגרית שער הנגב | גברים 60-69 | 1954 | 12 |
אילן | קלנר | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1959 | 12 |
ארקדי | מלניקוב | גברים 60-69 | 1962 | 12 | |
ערן | תיבון | גברים 60-69 | 1959 | 12 | |
אביגדור | יערי בוקוולד | גברים 60-69 | 1959 | 10 | |
עופר | ניסמן | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1953 | 10 |
שאולי | קציר | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1956 | 10 |
מיכאל | פוסטרנק | גברים 60-69 | 1953 | 10 | |
אלון | הריס | אקוותיקים | גברים 60-69 | 1959 | 10 |
מיכאל | קצנלסון | בית הלוחם תל אביב | גברים 60-69 | 1960 | 9 |
עירד | כרמי | גברים 60-69 | 1962 | 9 | |
רן | נופר | עולם המים | גברים 60-69 | 1962 | 9 |
איל | רקובר | גברים 60-69 | 1958 | 9 | |
אלטר | גרינשפן מיכאל | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1951 | 33 |
אודי | אראל | גברים 70-79 | 1948 | 30 | |
גרשון | שפע | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1943 | 30 |
יאיר | לנדאו | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1944 | 26 |
אלי | חפץ | עולם המים | גברים 70-79 | 1951 | 21 |
Shlomo | Tal | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1947 | 20 |
אריה | פאר | ללא מועדון | גברים 70-79 | 1947 | 19 |
יחיאל | מילר | גברים 70-79 | 1944 | 15 | |
Julian | Grinberg | גברים 70-79 | 1951 | 13 | |
Peter | Gerstenhaber | גברים 70-79 | 1951 | 12 | |
רפי | גלבוע | גברים 70-79 | 1952 | 12 | |
אהרון | פרץ | easyswim | גברים 70-79 | 1949 | 11 |
דוד | זרחי | אקוותיקים | גברים 70-79 | 1951 | 10 |
שלמה | לנדאו | גברים 70-79 | 1952 | 9 | |
צבי | אלתר | גברים 70-79 | 1952 | 9 | |
זאב | שבתאי | אקוותיקים | גברים מעל 80 | 1941 | 39 |
יוסף | קליגמן | תל אביב שלי | גברים מעל 80 | 1938 | 15 |
אלכס | כהן | אפרוחים | גברים מעל 80 | 1939 | 10 |
ליה | קצב | נשים עד 20 | 2005 | 24 | |
גל | אבלס | נשים עד 20 | 2006 | 22 | |
עומר | שוורץ | נשים עד 20 | 2006 | 15 | |
טל | אשכנזי | easyswim | נשים עד 20 | 2004 | 15 |
Lily | Sagi | הפועל עמק חפר | נשים עד 20 | 2008 | 15 |
איה | אברהם | נשים עד 20 | 2004 | 12 | |
חן-פז | זלויצקי | מכבי אשדוד | נשים עד 20 | 2010 | 12 |
עדן | גולדנברג | הפ. כפר סבא | נשים עד 20 | 2004 | 12 |
רוני | חן גולדנברג | מכבי אשדוד | נשים עד 20 | 2009 | 12 |
נועה | שאול | נשים עד 20 | 2003 | 10 | |
זיו | רון | מכבי תמנון פרדסיה | נשים עד 20 | 2007 | 9 |
סתיו | סימינקי | הפ. כפר סבא | נשים עד 20 | 2007 | 9 |
שחר | שטיין | tri4life | נשים עד 20 | 2004 | 9 |
נעה | דקל | נשים 20-29 | 1999 | 36 | |
מוריאל | ויינברג | easyswim | נשים 20-29 | 1994 | 27 |
אווה | פביאן | נשים 20-29 | 1993 | 15 | |
אלה | עזריה | H2O | נשים 20-29 | 2002 | 12 |
שיר | אסולין | אסא תל אביב | נשים 20-29 | 1999 | 10 |
שלי | דקל | נשים 20-29 | 2001 | 10 | |
קטרין | סימונוב | נשים 20-29 | 1999 | 9 | |
יובל | גולדשטיין | נשים 20-29 | 1994 | 9 | |
מאיה | מנדל | אקוותיקים | נשים 30-39 | 1983 | 45 |
Lee | Mesh | כרישי וקנין | נשים 30-39 | 1988 | 29 |
נעמי | בן שושן | כרישי וקנין | נשים 30-39 | 1989 | 24 |
Nikki | Thie | נשים 30-39 | 1992 | 22 | |
יעל | פרידלנד | עולם המים | נשים 30-39 | 1985 | 22 |
אלה | חיימי | מאסטרס אשכול | נשים 30-39 | 1983 | 19 |
יונית | נטף | עולם המים | נשים 30-39 | 1983 | 18 |
עדי | רגב | H2O | נשים 30-39 | 1984 | 18 |
אנה | מוסנזון | easyswim | נשים 30-39 | 1988 | 17 |
תמר | שחר | נשים 30-39 | 1983 | 13 | |
גל | סקוט | Tsaff&Go | נשים 30-39 | 1985 | 12 |
אולגה | רוזנטל | נשים 30-39 | 1984 | 12 | |
מיטל | בטר | בית הלוחם תל אביב | נשים 30-39 | 1991 | 12 |
ריהאם | מנסור | אקוותיקים | נשים 30-39 | 1984 | 12 |
שני | ניסמן | נשים 30-39 | 1987 | 10 | |
הלה | גבעוני | אקוותיקים | נשים 40-49 | 1977 | 33 |
פלר | קמר | עולם המים | נשים 40-49 | 1974 | 30 |
ענת | גולדשטיין | כרישי וקנין | נשים 40-49 | 1978 | 30 |
לילך | קמר | נשים 40-49 | 1973 | 22 | |
מירי | רוזנבוים | נשים 40-49 | 1973 | 19 | |
Beata | Toth-Cohen | נשים 40-49 | 1978 | 16 | |
תמר | גרשון | Tsaff&Go | נשים 40-49 | 1979 | 15 |
איריס | צידון | נשים 40-49 | 1978 | 13 | |
עדינה | פאור | נשים 40-49 | 1974 | 12 | |
איילת | טל שחר | עולם המים | נשים 40-49 | 1981 | 12 |
שירלי | ניסן | אתגרית שער הנגב | נשים 40-49 | 1974 | 12 |
הילה | מלכנר | אקוותיקים | נשים 40-49 | 1980 | 12 |
עדי | קורן | עולם המים | נשים 40-49 | 1980 | 12 |
הראל | גלעד | נשים 40-49 | 1974 | 12 | |
מיכל | ניסים | נשים 40-49 | 1982 | 11 | |
רינה | ברוטר | עולם המים | נשים 40-49 | 1979 | 10 |
ענבר | אשור | נשים 40-49 | 1982 | 10 | |
רותם | סילוני | מכבי שוהם | נשים 40-49 | 1982 | 10 |
מור | ברעם | נשים 40-49 | 1982 | 9 | |
ענבל | יהב | נשים 40-49 | 1980 | 9 | |
זהר | אפרים | עולם המים | נשים 40-49 | 1975 | 9 |
איה | גרניט | H2O | נשים 40-49 | 1975 | 9 |
לירון | הדר | easyswim | נשים 40-49 | 1978 | 9 |
לריסה | אוסטלוב | נשים 50-59 | 1965 | 42 | |
מיה | חי | עולם המים | נשים 50-59 | 1969 | 24 |
תמר | חושן | נשים 50-59 | 1970 | 21 | |
אינה | שמידוב | לרוץ עם פיני | נשים 50-59 | 1966 | 18 |
Lea | עזריה | כרישי וקנין | נשים 50-59 | 1965 | 17 |
אילת | נגלי | נשים 50-59 | 1971 | 15 | |
שלומית | דקל ברק | עולם המים | נשים 50-59 | 1968 | 15 |
אוגניה | שילדרמן | נשים 50-59 | 1965 | 15 | |
קרן | דגני | עולם המים | נשים 50-59 | 1970 | 14 |
ורד | בן-חרות | אקוותיקים | נשים 50-59 | 1966 | 12 |
עינב | ברגר-שמש | נשים 50-59 | 1972 | 12 | |
דורית | שחם | כרישי וקנין | נשים 50-59 | 1968 | 12 |
הראלה | פריזוס | Tsaff&Go | נשים 50-59 | 1967 | 12 |
ענב | שמש | TRIMORE | נשים 50-59 | 1972 | 12 |
מאירה | ציטיאט קוריאל | נשים 50-59 | 1965 | 12 | |
יעל | כנעני | נשים 50-59 | 1969 | 10 | |
מיה | פלסנר | עולם המים | נשים 50-59 | 1970 | 10 |
איריס | גרין | נשים 50-59 | 1967 | 10 | |
דניאלה | פלסנר | מכבי ת"א ה' | נשים 50-59 | 1967 | 10 |
אליאנה | סילברמן | נשים 50-59 | 1971 | 9 | |
אירנה | מאזין | ZONE3 | נשים 50-59 | 1972 | 9 |
דפנה | סלוצקאי | ותיקים | נשים 50-59 | 1969 | 9 |
יעל | אלרז שפירא | אסא תל אביב | נשים 50-59 | 1967 | 9 |
דיאנה | גוליחוב אלדד | נשים 50-59 | 1967 | 9 | |
רונדה | ניסמן | אקוותיקים | נשים 60-69 | 1954 | 45 |
Debbie | Chitiz | כרישי וקנין | נשים 60-69 | 1960 | 30 |
Francoise | Netiv | מכבי שוהם | נשים 60-69 | 1962 | 20 |
נרדה | קוצ'ינסקי | נשים 60-69 | 1959 | 20 | |
שרה | לדרהנדלר | נשים 60-69 | 1954 | 18 | |
קארן | נבו | נשים 60-69 | 1961 | 16 | |
נאוה | סיקרון בוכבינדר | נשים 60-69 | 1961 | 12 | |
שונטל | גזי אוטה | נשים 60-69 | 1956 | 10 | |
בתיה | פישלר | נשים 60-69 | 1960 | 9 | |
גליה | טירן | ZONE3 | נשים 60-69 | 1961 | 9 |
סטלה | הולדשטיין | אקוותיקים | נשים 70-79 | 1947 | 42 |
אורנה07 | איזנמן | עולם המים | נשים 70-79 | 1950 | 27 |
רון | גבי | easyswim | נשים 70-79 | 1947 | 27 |
מיכל | רוטשילד | עולם המים | נשים 70-79 | 1952 | 16 |
ריטה | מנדס פלור | נשים 70-79 | 1947 | 14 | |
דליה | גרסטנהיבר | נשים 70-79 | 1951 | 12 | |
Susy | Wyler | נשים 70-79 | 1947 | 10 | |
דבורה | גורן | נשים 70-79 | 1948 | 9 |
* לאחר משחה 2 בליגת Arena Aquatic League [משחה פורט2פורט]
שם קבוצה | ניקוד |
אקוותיקים | 463 |
עולם המים | 200 |
easyswim | 144 |
מכבי אשדוד | 112 |
כרישי וקנין | 70 |
מכבי ראשון לציון שחייה | 43 |
מכבי שוהם | 40 |
הפ. כפר סבא | 40 |
Free | 37 |
ללא מועדון | 36 |
H2O | 31 |
תעשייה אווירית | 28 |
Zen מאמנים לחיים | 28 |
אסא תל אביב | 25 |
מכ. חיפה כרמל | 18 |
מכ. אשדוד | 16 |
תל אביב שלי | 15 |
Tsaff&Go | 15 |
מאסטרס אשכול | 12 |
מכבי ירושלים | 10 |
מכבי ת"א ה' | 10 |
אפרוחים | 10 |
כוכב יאיר | 9 |
סוללים ים | 9 |
myway | 8 |
מכללת אוניברסיטת ת"א | 8 |
מאסטארס אשכול | 8 |
Golden Tri | 7 |
אתגרית שער הנגב | 7 |
ויה טכנולוגיות | 7 |
מכבי חיפה ב' | 6 |
לרוץ עם פיני | 6 |
Team ultra | 4 |
e-sport | 4 |
מכבי וייסגל רחובות | 4 |
ליגה רצי רפאל gorun | 4 |
תקוות | 3 |
עמק האושר-יזרעאל | 3 |
tri4life | 3 |
E-sports | 3 |
תל אביב 100 | 3 |
Leikin Team | 3 |
NITRO | 2 |
אלתרמנס | 1 |
שם פרטי | שם משפחה | קבוצה | קטגוריה | שנת לידה | ניקוד |
Tom | Kremer | אקוותיקים | גברים 20-29 | 1994 | 15 |
זיו | כהן | גברים 20-29 | 2002 | 15 | |
שניר | בר-ששת | גברים 20-29 | 1994 | 12 | |
ארווין | אקרמן | גברים 20-29 | 1994 | 12 | |
אלי | מנדל | גברים 20-29 | 2000 | 10 | |
איתמר | כהן | גברים 20-29 | 2000 | 10 | |
איתי | פישר | גברים 20-29 | 2001 | 9 | |
נועם | קמפף | סוללים ים | גברים 20-29 | 2001 | 9 |
שגיא | כהן | מכ. חיפה כרמל | גברים 30-39 | 1992 | 27 |
דניאל | קציר | easyswim | גברים 30-39 | 1985 | 25 |
אורי | סלומון | מכבי חיפה ב' | גברים 30-39 | 1992 | 18 |
אמיר | עופר | גברים 30-39 | 1984 | 15 | |
יעקב | טומרקין | גברים 30-39 | 1992 | 15 | |
נאור | שמואל | גברים 30-39 | 1987 | 13 | |
אסף | דורון | גברים 30-39 | 1986 | 12 | |
Yoni | Pruzansky | אקוותיקים | גברים 30-39 | 1987 | 12 |
גל | נבו | גברים 30-39 | 1987 | 10 | |
יאן | גרפלד | מכבי ירושלים | גברים 30-39 | 1988 | 10 |
Or | Pitussi Ori | גברים 30-39 | 1985 | 10 | |
